Amedspor basına geçit vermedi
Play-off yolunda büyük yara alan Diyarbakır ekibi Amedspor’da Adana maçı hazırlıkları başlıyor. Karşılaşma öncesi Amedspor basına kapılar kapandi
Trendyol 1’inci Ligde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü geçtiğimiz hafta sonu İstanbul ekibi Ümraniyespor’a konuk oldu. Amedspor’un Play-off kaderini belirleyen maçta gülen taraf Ümraniye oldu.Adana maçı öncesi açıklama yapan Amedspor Kulübü, “Futbol A Takımımızın 1 Mayıs Perşembe günü gerçekleştireceği antrenman, (saati daha sonra bildirilecektir) basına açık olacaktır. Diğer günlerde ise antrenmanlarımız basına kapalı şekilde devam edecektir” denildi.
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 15 | 40 | 55 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 22 | 15 | 7 | 0 | 51 | 20 | 31 | 52 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 26 | 17 | 45 |
| 4.GÖZTEPE A.Ş. | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 12 | 15 | 41 |
| 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 29 | 11 | 40 |
| 6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 25 | 13 | 33 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 30 |
| 8.KOCAELİSPOR | 23 | 8 | 6 | 9 | 21 | 24 | -3 | 30 |
| 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 38 | -9 | 28 |
| 10.CORENDON ALANYASPOR | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 25 | -1 | 26 |
| 11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 35 | -7 | 24 |
| 12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | 23 |
| 13.HESAP.COM ANTALYASPOR | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
| 14.TÜMOSAN KONYASPOR | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 |
| 15.KASIMPAŞA A.Ş. | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 | 19 |
| 16.İKAS EYÜPSPOR | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 35 | -17 | 18 |
| 17.ZECORNER KAYSERİSPOR | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 43 | -26 | 16 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 42 | -22 | 12 |
Yazarlarımız
-
- Cinarportal
- 18 Eylül 2024, 20:32
-
- ŞEFİK KAHRAMANKAPTAN
- 24 Ağustos 2020, 12:39
-
- Örnek Yazar 2
- 24 Ağustos 2020, 12:08
-
- Örnek Yazar 1
- 24 Ağustos 2020, 11:59
Editörün Seçimi
Anket
-
Verdiği sözün arkasında duran kadınlar mıdır, erkekler mi?
Anket Sonucu
Soru: Verdiği sözün arkasında duran kadınlar mıdır, erkekler mi?
(3) Oy - Erkeler
(1) Oy - Kadınlar
(0) Oy - Kararsizim
(0) Oy - Bilmiyorum
(0) Oy - Cevap vermek istemiyorum
Toplam 4 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!






Benzer Haberler
Şampiyonluğa oynayan Amedspor'a bir engele daha takıldı
Amedspor liderlik fırsatını kaptırdı?
Amedspor-Adana Demirspor Muhtemel 11'leri siraladik
Hakem Amed sporu yendi?
Kocaelispor’da Tarkan serbest Amed spor la anlaştı
Amedsportif faaliyetler maçı hangi kanalda saat kaçta? Bodrum fk ile karşı karşıya geliyor
Avrupa devi Berke Özer'in peşinde dikatleri östüne çekti
6 gollü süper maç. Trabzonspor ile Beşiktaş kazanan yok